Описание товара
Похожие товары
ADA 800
|
Defort DLL-0.8-M
|
Дополнительная информация
| Погрешность измерения углов | 4 |
|---|---|
| Длина | 15 |
| Погрешность в горизонтальном и вертикальном положе | 0.3 |
| Погрешность измерения | 0.3 |
| Чехол в комплект | Есть |
| Тип уровня | Электронный |
| ЖК дисплей | Нет |
| Отображение результатов | мм |
| Линейка на корпусе | Нет |
| Количество пузырьковых капсул (ампул) | 2 |
| Вес | 475 |


