Руководство по выращиванию овощей
В этой удобной таблице-руководстве собраны ключевые сведения о выращивании овощных культур: сроки посева семян на рассаду в помещении и в открытый грунт, необходимая для прорастания температура почвы, уровень холодостойкости растений, а также графики внесения удобрений и полива.
Для получения более точных дат посадки основных овощных культур с привязкой к конкретному региону рекомендуется воспользоваться основным Календарем посадок.
Таблица выращивания овощных культур
Примечание: ссылка в названии каждого овоща ведет на подробное индивидуальное руководство — от посева до сбора урожая.
| Овощная культура | Посев семян на рассаду в помещении (за сколько недель до последних весенних заморозков) | Посев семян в открытый грунт (за сколько недель до или через сколько недель после последних весенних заморозков) | Минимальная температура почвы для прорастания (°C) | Холодостойкость | Сроки внесения удобрений | Режим полива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | — | В любое время после | 9–10 | Теплолюбивое | После обильного цветения и формирования стручков | Регулярно, с начала формирования до полного завязывания стручков |
| Beets | — | от 3 до до 3 после | 4–5 | Умеренно холодостойкое | При посадке | Только во время засухи |
| Broccoli | 6–8 | за 2–3 до | 13–24 | Холодостойкое | Через три недели после высадки рассады | Только во время засухи |
| Brussels sprouts | 6–8 | — | 13–24 | Холодостойкое | Через три недели после высадки рассады | При высадке рассады |
| Cabbage | 6–8 | от 1 до до 1 после | 3–4 | Холодостойкое | Через три недели после высадки рассады | За две-три недели до сбора урожая |
| Carrots | — | за 3–5 до | 4–5 | Умеренно холодостойкое | Предпочтительно осенью под зиму | Только во время засухи |
| Cauliflower | 6–8 | от 1 до до 1 после | 18–24 | Умеренно холодостойкое | Через три недели после высадки рассады | Один раз за три недели до сбора урожая |
| Celery | 6–8 | — | 16–21 | Теплолюбивое | При высадке рассады | Раз в неделю |
| Corn | — | через 2 после | 8–10 | Теплолюбивое | При достижении высоты 20–25 сантиметров и повторно при появлении первых кукурузных рылец | При появлении метелок и начале формирования початков |
| Cucumbers | 2–4 | через 1–2 после | 18–21 | Очень теплолюбивое | Через неделю после начала цветения и повторно через три недели | Регулярно и обильно, особенно в период формирования плодов |
| Lettuce | 4–6 | от 1 до до 2 после | 4–24 | Умеренно холодостойкое | Через две-три недели после высадки рассады | Раз в неделю |
| Melons | 2–4 | через 2 после | 13–16 | Очень теплолюбивое | Через неделю после начала цветения и повторно через три недели | Раз в неделю |
| Onion sets | — | за 4 до | 1–2 | Холодостойкое | При начале формирования луковиц и повторно при высоте пера около 30 сантиметров | Только во время засухи |
| Parsnips | — | за 0–3 до | 13–21 | Холодостойкое | За год до посадки (под предшествующую культуру) | Только во время засухи |
| Peas | — | за 4–6 до | 1–2 | Холодостойкое | После обильного цветения и формирования стручков | Регулярно, с начала формирования до полного завязывания стручков |
| Peppers | 8–10 | — | 21–27 | Очень теплолюбивое | После завязывания первых плодов | Раз в неделю |
| Potato tubers | — | через 0–2 после | 13–21 | Умеренно холодостойкое | Во время цветения или второго окучивания | Регулярно в период начала формирования клубней |
| Pumpkins | 2–4 | через 1 после | 13–16 | Теплолюбивое | Перед началом активного роста плетей, когда высота растений достигнет примерно 30 сантиметров | Только во время засухи |
| Radishes | — | от 1 до до 1 после | 4–5 | Холодостойкое | Перед весенней посадкой | Раз в неделю |
| Spinach | — | за 4–6 до | 13–18 | Холодостойкое | Когда растения достигнут трети своего итогового размера | Раз в неделю |
| Squash, summer | 2–4 | через 1 после | 13–16 | Очень теплолюбивое | Перед началом активного роста плетей, когда высота растений достигнет примерно 30 сантиметров | Только во время засухи |
| Squash, winter | 2–4 | через 1 после | 13–16 | Теплолюбивое | Перед началом активного роста плетей, когда высота растений достигнет примерно 30 сантиметров | Только во время засухи |
| Tomatoes | 6–8 | — | 10–13 | Теплолюбивое | За две недели до посадки и после первого сбора урожая | Два раза в неделю |
Планируете создать великолепный огород? Самое время составить детальный план. Для этого можно воспользоваться удобным онлайн-планировщиком сада.
Просмотров: 1; 
